<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-nach-mass.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-nach-mass.de</link>
	<description>Finanzdienstleistungen gewerblich und privat.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windkraft für Ihr Vermögen II &#8211; Leonidas Windpark in der Normandie von Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2012/05/16/windkraft-fur-ihr-vermogen-ii-leonidas-windpark/#comment-37</link>
		<dc:creator>Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=2227#comment-37</guid>
		<description>[...] Windpark Frankreich Normandie 7 % Ausschüttung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windpark Frankreich Normandie 7 % Ausschüttung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windkraft für Ihr Vermögen &#8211; Lacuna Windpark in Bayern von Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2012/05/04/windpark-lacuna/#comment-36</link>
		<dc:creator>Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=2160#comment-36</guid>
		<description>[...] Windpark Deutschland Bayern Lacuna 6 % Ausschüttung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windpark Deutschland Bayern Lacuna 6 % Ausschüttung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 12 % Auszahlung p.a. &#8211; 8 Jahre Laufzeit &#8211; Chorus Solar 5 von Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/08/08/chorus-solar-5-italien/#comment-34</link>
		<dc:creator>Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=948#comment-34</guid>
		<description>[...] Erneuerbare Energien bieten sich als Problemlöser auf mehreren Feldern an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erneuerbare Energien bieten sich als Problemlöser auf mehreren Feldern an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 170 % in 8 Jahren &#8211; Solarfonds Wattner Deutschland von Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/07/14/170-wattner-sunasset-3/#comment-33</link>
		<dc:creator>Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=908#comment-33</guid>
		<description>[...] hohen und stabilen Renditen hat der Allianz Konzern in jüngster Zeit weitere Windkraftanlagen in Frankreich und Deutschland  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hohen und stabilen Renditen hat der Allianz Konzern in jüngster Zeit weitere Windkraftanlagen in Frankreich und Deutschland  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photovoltaik Deutschland &#8211; 8 Jahre Laufzeit von Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2012/01/12/photovoltaik-deutschland-chorus/#comment-32</link>
		<dc:creator>Wind &#38; Solar statt Staatsanleihen bei Allianz &#38; Co. &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=1394#comment-32</guid>
		<description>[...] nach hohen und stabilen Renditen hat der Allianz Konzern in jüngster Zeit weitere Windkraftanlagen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach hohen und stabilen Renditen hat der Allianz Konzern in jüngster Zeit weitere Windkraftanlagen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 170 % in 8 Jahren &#8211; Solarfonds Wattner Deutschland von Solarparks von Wattner mit hervorragender Performance im I. Quartal &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/07/14/170-wattner-sunasset-3/#comment-31</link>
		<dc:creator>Solarparks von Wattner mit hervorragender Performance im I. Quartal &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=908#comment-31</guid>
		<description>[...] Wichtig für Anleger ist die Performance von fast 104 %. Dies zeigt, dass das Management von Wattner glänzend gearbeitet hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wichtig für Anleger ist die Performance von fast 104 %. Dies zeigt, dass das Management von Wattner glänzend gearbeitet hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wasserfonds &#8211; Stabile Erträge für Ihr Vermögen! von Frühzeichnerbonus beim Wasserfonds Leonidas VII H20 erhöht auf 8 % &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/10/25/wasser-stabile-ertrage-fur-ihr-vermogen/#comment-30</link>
		<dc:creator>Frühzeichnerbonus beim Wasserfonds Leonidas VII H20 erhöht auf 8 % &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=1185#comment-30</guid>
		<description>[...] Frühzeichnerbonus rückwirkend auf 8% anzuheben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frühzeichnerbonus rückwirkend auf 8% anzuheben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 170 % in 8 Jahren &#8211; Solarfonds Wattner Deutschland von Solarförderung – Kompromiss in Sicht &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/07/14/170-wattner-sunasset-3/#comment-29</link>
		<dc:creator>Solarförderung – Kompromiss in Sicht &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=908#comment-29</guid>
		<description>[...] Sowohl der Wattner SunAsset 3 als auch der Chorus Solar 8 sind aktuell noch verfügbar! Die Prognosen bleiben nach wie vor intakt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sowohl der Wattner SunAsset 3 als auch der Chorus Solar 8 sind aktuell noch verfügbar! Die Prognosen bleiben nach wie vor intakt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 170 % in 8 Jahren &#8211; Solarfonds Wattner Deutschland von Solarfonds Wattner bestätigt Prognose trotz EEG-Kürzung &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/07/14/170-wattner-sunasset-3/#comment-28</link>
		<dc:creator>Solarfonds Wattner bestätigt Prognose trotz EEG-Kürzung &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=908#comment-28</guid>
		<description>[...]Änderung des EEG aktuell keine Auswirkung auf die Prognose des Wattner SunAsset 3 hat.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Änderung des EEG aktuell keine Auswirkung auf die Prognose des Wattner SunAsset 3 hat.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öl &#8211; Investieren Sie in Sachwerte in Kanada &#8211; 12 % p.a. Auszahlung von POC Growth 2 – Einnahmen von 56 % laut Gutachten &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</title>
		<link>http://www.finanzen-nach-mass.de/2011/11/09/sachwert-oel-poc-growth2/#comment-23</link>
		<dc:creator>POC Growth 2 – Einnahmen von 56 % laut Gutachten &#124; Frank Sautter - Finanzen nach Mass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-nach-mass.de/?p=1238#comment-23</guid>
		<description>[...] kommt auf einen aktuellen „Fair Market Value“  von ca. 54,8 Mio. CAD für die bewerteten Properties [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommt auf einen aktuellen „Fair Market Value“  von ca. 54,8 Mio. CAD für die bewerteten Properties [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.finanzen-nach-mass.de/comments/feed/ ) in 1.31474 seconds, on May 20th, 2012 at 4:32 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 5:32 pm UTC -->
